Nichi Vendola (cs)
Presidente uscente
Raffaele Fitto (cd)
Consiglieri da eleggere
68 (di cui 55 con il proporzionale)
Abitanti / Elettori
4.020.707 / 3.526.301
Affluenza alle urne
70,5%
Affluenza nel 2000
70,2%
3.916 su 3.916 sezioni
Candidati e coalizioni | Voti | % | Partiti | Voti | % | Seggi | Seggi Coal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raffaele Fitto Casa delle Libertà ![]() | 1.151.405 | 49,24 | FORZA ITALIA AN UDC NUOVO PSI-PRI MOV. SOC. RAUTI PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 380.843 259.110 166.388 48.056 10.117 195.355 | 17,79 12,11 7,77 2,25 0,47 9,13 | 10 7 4 1 0 5 | 1 |
Totale coalizione | 1.059.869 | 49,52 | 27 | 28 | |||
Nichi Vendola L'Unione ![]() | 1.165.536 | 49,84 | DS MARGHERITA LISTA PRIMAVERA RIF. COM. PDCI VERDI LISTA DI PIETRO SDI-UNITA' SOC. AP-UDEUR-RI PUGLIA PART. PENS. DC UNITI PSDI-SOC. AUT.-REP. EUR. | 355.842 208.355 55.357 109.267 48.287 33.298 38.121 85.755 70.211 3.956 8.454 47.507 | 16,63 9,73 2,59 5,11 2,26 1,56 1,78 4,01 3,28 0,18 0,39 2,22 | 14 8 3 4 2 1 1 3 3 0 0 2 | 1 |
Totale coalizione | 1.064.410 | 49,74 | 41 | 42 | |||
Gianfelice Galassi Alternativa sociale ![]() | 10.973 | 0,47 | ALTERN. SOCIALE - MUSSOLINI | 9.307 | 0,43 | 0 | |
Laura Scalabrini Democrazia Cristiana ![]() | 10.477 | 0,45 | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 6.741 | 0,31 | 0 |
Q