Lecce (Salento) – Di seguito i voti di ogni collegio nei vari comuni della Provincia di LecceTOTALE 104 SEGGI NELLA
PROVINCIA DI LECCE | Blasi | 22656 (voti) | 66,2398 (%) | Emiliano | 6389 (voti) | 18,67965 (%) | Minervini | 5152 (voti) | 15,06301 (%) |
| collegio PD | Circolo | Blasi 1 | % | Blasi 2 | Emiliano 1 | % | Emiliano 2 | % | Minervini | % | ||
| collegio 9 | Acquarica del Capo | 69 | 51,9 | 19 | 40 | 30,1 | NO | 3 | 2,3 | |||
| collegio 9 | Alessano | 252 | 62,2 | 87 | 49 | 12,1 | NO | 17 | 4,2 | |||
| collegio 9 | Alezio | 58 | 13,4 | 198 | 14 | 3,2 | NO | 164 | 37,8 | |||
| collegio 9 | Alliste | 17 | 7,4 | 18 | 194 | 84,3 | NO | 1 | 0,4 | |||
| collegio 9 | Andrano | 229 | 66,6 | 51 | 57 | 16,6 | NO | 7 | 2,0 | |||
| collegio 11 | Aradeo | 92 | 48,4 | 18 | 16 | 8,4 | 21 | 11,1 | 43 | 22,6 | ||
| collegio 10 | Arnesano | 60 | 48,0 | 11 | 30 | 24,0 | NO | 24 | 19,2 | |||
| collegio 9 | Bagnolo | 101 | 37,5 | 5 | 3 | 1,1 | NO | 160 | 59,5 | |||
| collegio 9 | Botrugno | 72 | 82,8 | 11 | 4 | 4,6 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 11 | Calimera | 200 | 66,9 | 29 | 36 | 12,0 | 19 | 6,4 | 15 | 5,0 | ||
| collegio 10 | Campi | 338 | 74,3 | 31 | 53 | 11,6 | NO | 33 | 7,3 | |||
| collegio 9 | Cannole | 197 | 97,5 | 0 | 3 | 1,5 | NO | 2 | 1,0 | |||
| collegio 11 | Caprarica di Lecce | 33 | 42,3 | 23 | 14 | 17,9 | 8 | 10,3 | 0 | 0,0 | ||
| collegio 10 | Carmiano | 81 | 14,8 | 303 | 159 | 29,1 | NO | 4 | 0,7 | |||
| collegio 11 | Carpignano | 77 | 48,1 | 66 | 10 | 6,3 | 4 | 2,5 | 3 | 1,9 | ||
| collegio 9 | Casarano | 163 | 18,6 | 506 | 186 | 21,3 | NO | 19 | 2,2 | |||
| collegio 11 | Castrì di Lecce | 35 | 57,4 | 9 | 4 | 6,6 | 7 | 11,5 | 6 | 9,8 | ||
| collegio 9 | Castrignano Capo | 93 | 19,0 | 19 | 17 | 12,1 | NO | 12 | 8,5 | |||
| collegio 11 | Castrignano Greci | 252 | 68,7 | 46 | 45 | 12,3 | 16 | 4,4 | 8 | 2,2 | ||
| collegio 9 | Castro | 86 | 46,7 | 22 | 34 | 18,5 | NO | 42 | 22,8 | |||
| collegio 10 | Cavallino | 71 | 24,7 | 138 | 61 | 21,3 | NO | 17 | 5,9 | |||
| collegio 11 | Collepasso | 129 | 57,6 | 3 | 10 | 4,5 | 80 | 35,7 | 2 | 0,9 | ||
| collegio 11 | Copertino | 373 | 52,1 | 22 | 46 | 6,4 | 36 | 5,0 | 239 | 33,4 | ||
| collegio 11 | Corigliano d'Otranto | 42 | 10,3 | 347 | 9 | 2,2 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | ||
| collegio 9 | Corsano | 99 | 57,9 | 29 | 28 | 16,4 | NO | 15 | 8,8 | |||
| collegio 11 | Cursi | 198 | 66,4 | 47 | 5 | 1,7 | 3 | 1,0 | 45 | 15,1 | ||
| collegio 11 | Cutrofiano | 60 | 48,0 | 31 | 17 | 13,6 | 9 | 7,2 | 8 | 6,4 | ||
| collegio 9 | Diso Marittima | 81 | 52,6 | 20 | 41 | 26,6 | NO | 12 | 7,8 | |||
| collegio 9 | Gagliano | 96 | 69,6 | 14 | 25 | 18,1 | NO | 3 | 2,2 | |||
| collegio 11 | Galatina | 220 | 32,6 | 274 | 106 | 15,7 | 49 | 7,3 | 26 | 3,9 | ||
| collegio 11 | Galatina - Noha | 150 | 47,0 | 3 | 2 | 0,6 | 3 | 0,9 | 161 | 50,5 | ||
| collegio 11 | Galatone | 301 | 42,6 | 44 | 52 | 7,4 | 102 | 14,4 | 207 | 29,3 | ||
| collegio 11 | Gallipoli | 485 | 25,7 | 56 | 87 | 4,6 | 320 | 16,9 | 940 | 49,8 | ||
| collegio 9 | Giuggianello | 51 | 82,3 | 4 | 7 | 11,3 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 10 | Guagnano | 27 | 17,5 | 28 | 34 | 22,1 | NO | 65 | 42,2 | |||
| collegio 10 | Lecce 1 | 278 | 21,5 | 677 | 293 | 22,7 | NO | 45 | 3,5 | |||
| collegio 10 | Lecce 2 | 203 | 26,0 | 296 | 250 | 32,0 | NO | 32 | 4,1 | |||
| collegio 10 | Lecce 3 | 155 | 26,3 | 254 | 170 | 28,8 | NO | 11 | 1,9 | |||
| collegio 10 | Lecce 4 | 204 | 28,8 | 254 | 222 | 31,3 | NO | 29 | 4,1 | |||
| collegio 10 | Lequile | 89 | 20,9 | 240 | 59 | 13,8 | NO | 38 | 8,9 | |||
| collegio 11 | Leverano | 73 | 9,6 | 121 | 57 | 7,5 | 43 | 5,6 | 470 | 61,5 | ||
| collegio 10 | Lizzanello | 33 | 20,9 | 97 | 25 | 15,8 | NO | 3 | 1,9 | |||
| collegio 10 | Lizzanello - Merine | 87 | 48,3 | 54 | 32 | 17,8 | NO | 7 | 3,9 | |||
| collegio 11 | Maglie | 131 | 30,3 | 283 | 9 | 2,1 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | ||
| collegio 11 | Martano | 60 | 11,9 | 337 | 18 | 3,6 | 18 | 3,6 | 73 | 14,4 | ||
| collegio 11 | Martignano | 74 | 54,4 | 46 | 6 | 4,4 | 1 | 0,7 | 9 | 6,6 | ||
| collegio 9 | Matino | 38 | 16,1 | 56 | 41 | 17,4 | NO | 101 | 42,8 | |||
| collegio 11 | Melendugno | 28 | 12,1 | 92 | 87 | 37,7 | 17 | 7,4 | 3 | 1,3 | ||
| collegio 9 | Melissano | 45 | 12,1 | 285 | 37 | 9,9 | NO | 5 | 1,3 | |||
| collegio 11 | Melpignano | 416 | 78,8 | 109 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0,4 | ||
| collegio 9 | Miggiano | 61 | 76,3 | 13 | 6 | 7,5 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 9 | Minervino | 173 | 87,4 | 11 | 10 | 5,1 | NO | 4 | 2,0 | |||
| collegio 10 | Monteroni | 68 | 15,5 | 135 | 93 | 21,2 | NO | 143 | 32,6 | |||
| collegio 9 | Montesano | 32 | 52,5 | 16 | 13 | 21,3 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 9 | Morciano | 86 | 78,2 | 11 | 12 | 10,9 | NO | 1 | 0,9 | |||
| collegio 9 | Morciano - Barbarano | 57 | 56,4 | 9 | 32 | 31,7 | NO | 3 | 3,0 | |||
| collegio 9 | Muro Leccese | 184 | 89,8 | 11 | 5 | 2,4 | NO | 5 | 2,4 | |||
| collegio 11 | Nardò | 438 | 33,3 | 227 | 518 | 39,4 | 72 | 5,5 | 60 | 4,6 | ||
| collegio 11 | Neviano | 87 | 64,9 | 17 | 19 | 14,2 | 1 | 0,7 | 10 | 7,5 | ||
| collegio 9 | Nociglia | 81 | 69,8 | 22 | 9 | 7,8 | NO | 4 | 3,4 | |||
| collegio 10 | Novoli | 32 | 14,0 | 43 | 68 | 29,8 | NO | 85 | 37,3 | |||
| collegio 9 | Otranto | 217 | 80,4 | 20 | 20 | 7,4 | NO | 13 | 4,8 | |||
| collegio 9 | Palmariggi | 131 | 90,3 | 3 | 8 | 5,5 | NO | 3 | 2,1 | |||
| collegio 9 | Parabita | 48 | 11,7 | 45 | 50 | 12,1 | NO | 269 | 65,3 | |||
| collegio 9 | Patù | 613 | 99,7 | 0 | 2 | 0,3 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 9 | Poggiardo | 80 | 61,5 | 15 | 30 | 23,1 | NO | 5 | 3,8 | |||
| collegio 11 | Porto Cesareo | 30 | 16,6 | 21 | 26 | 14,4 | 25 | 13,8 | 79 | 43,6 | ||
| collegio 9 | Presicce | 29 | 10,2 | 80 | 174 | 61,1 | NO | 2 | 0,7 | |||
| collegio 9 | Racale | 243 | 48,9 | 140 | 68 | 13,7 | NO | 46 | 9,3 | |||
| collegio 9 | Ruffano | 46 | 41,8 | 36 | 21 | 19,1 | NO | 7 | 6,4 | |||
| collegio 10 | Salice Salentino | 57 | 12,2 | 220 | 162 | 34,7 | NO | 28 | 6,0 | |||
| collegio 9 | Salve | 43 | 41,0 | 24 | 31 | 29,5 | NO | 7 | 6,7 | |||
| collegio 9 | San Cassiano | 195 | 93,8 | 5 | 6 | 2,9 | NO | 2 | 1,0 | |||
| collegio 10 | San Cesario | 81 | 15,6 | 381 | 41 | 7,9 | NO | 15 | 2,9 | |||
| collegio 10 | San Donato | 187 | 85,8 | 17 | 11 | 5,0 | NO | 3 | 1,4 | |||
| collegio 10 | San Pietro in Lama | 20 | 25,6 | 40 | 16 | 20,5 | NO | 2 | 2,6 | |||
| collegio 9 | Sanarica | 48 | 72,7 | 18 | 0 | 0,0 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 11 | Sannicola | 162 | 55,1 | 22 | 26 | 8,8 | 18 | 6,1 | 66 | 22,4 | ||
| collegio 9 | S.Cesarea Vitigliano | 58 | 50,9 | 22 | 28 | 24,6 | NO | 6 | 5,3 | |||
| collegio 9 | S.Cesarea Cerfignano | 13 | 11,6 | 95 | 0 | 0,0 | NO | 4 | 3,6 | |||
| collegio 9 | Scorrano | 161 | 82,6 | 19 | 13 | 6,7 | NO | 2 | 1,0 | |||
| collegio 11 | Seclì | 37 | 72,5 | 4 | 2 | 3,9 | 4 | 7,8 | 4 | 7,8 | ||
| collegio 11 | Sogliano Cavour | 208 | 87,4 | 19 | 10 | 4,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | ||
| collegio 11 | Soleto | 37 | 14,9 | 176 | 9 | 3,6 | 9 | 3,6 | 18 | 7,2 | ||
| collegio 9 | Specchia | 65 | 33,2 | 61 | 56 | 28,6 | NO | 14 | 7,1 | |||
| collegio 9 | Spongano | 87 | 72,5 | 16 | 2 | 1,7 | NO | 15 | 12,5 | |||
| collegio 10 | Squinzano | 364 | 38,0 | 210 | 107 | 11,2 | NO | 277 | 28,9 | |||
| collegio 11 | Sternatia | 64 | 15,3 | 347 | 0 | 0,0 | 4 | 1,0 | 3 | 0,7 | ||
| collegio 9 | Supersano | 37 | 30,6 | 53 | 31 | 25,6 | NO | 0 | 0,0 | |||
| collegio 9 | Surano | 24 | 32,4 | 43 | 5 | 6,8 | NO | 2 | 2,7 | |||
| collegio 10 | Surbo | 95 | 56,2 | 37 | 32 | 18,9 | NO | 5 | 3,0 | |||
| collegio 9 | Taurisano | 317 | 53,5 | 57 | 24 | 4,1 | NO | 194 | 32,8 | |||
| collegio 9 | Taviano | 29 | 8,1 | 114 | 208 | 58,4 | NO | 5 | 1,4 | |||
| collegio 9 | Tiggiano | 51 | 38,3 | 40 | 31 | 23,3 | NO | 11 | 8,3 | |||
| collegio 10 | Trepuzzi | 546 | 57,0 | 77 | 130 | 13,6 | NO | 205 | 21,4 | |||
| collegio 9 | Tricase | 387 | 43,1 | 138 | 356 | 39,7 | NO | 16 | 1,8 | |||
| collegio 9 | Tuglie | 51 | 36,4 | 37 | 15 | 10,7 | NO | 37 | 26,4 | |||
| collegio 9 | Ugento | 18 | 10,7 | 32 | 24 | 14,2 | NO | 95 | 56,2 | |||
| collegio 9 | Ugento - Gemini | 14 | 10,5 | 87 | 8 | 6,0 | NO | 24 | 18,0 | |||
| collegio 9 | Uggiano la chiesa | 17 | 7,8 | 9 | 8 | 3,7 | NO | 183 | 84,3 | |||
| collegio 10 | Veglie | 120 | 50,8 | 39 | 62 | 26,3 | NO | 15 | 6,4 | |||
| collegio 11 | Vernole | 169 | 75,4 | 29 | 10 | 4,5 | 14 | 6,3 | 2 | 0,9 | ||
| collegio 9 | Vignacastrisi | 106 | 83,5 | 5 | 14 | 11,0 | NO | 2 | 1,6 | |||
| collegio 11 | Zollino | 82 | 49,1 | 67 | 6 | 3,6 | 3 | 1,8 | 9 | 5,4 | ||
| Riepilogo | 13488 | 40,5 | 9168 | 5473 | 16,4 | 916 | 2,8 | 5152 | 15,5 |
Q